bateriiauto.net
baterii auto la domiciliu
Baterii auto cu preturi intre 601 si 1200 RON
Am selectat pentru tine toata gama de Baterii auto cu preturi intre 601 si 1200 RON pe care le avem in oferta. Alege una din bateriile de mai jos si noi o vom livra si monta in Bucuresti si imprejurimi in cel mai scurt timp. In tara, bateria ajunge la dvs. in maxim 24 de ore iar costul transportului este de 49 lei.
Bateriile vin formatate si incarcate, gata de a fi folosite la capacitatea maxima. Garantia este valabila doar dupa ce bateria a fost montata pe masina si s-au facut masuratorile necesare care se impun.
Preturile afisate includ TVA.
In pretul bateriei nu este inclus si tariful pentru montajul pe masina (49 lei suplimentar, in majoritatea cazurilor). Livrarea este gratuita, daca se opteaza si pentru montaj. In cazul in care nu se doreste montaj, costul livrarii este de 10 lei suplimentar fata de pretul bateriei, pentru Bucuresti.
| Marca | Model | Ah | CCA (EN) | Dimensiuni (Lxlxh) | Pret | Detalii |
| Exide | Start Stop EFB | 55 | 540 | 210 x 175 x 190 mm | 620 lei | detalii |
| QWP | AGM | 60 | 660 | 242 x 175 x 190 mm | 620 lei | detalii |
| QWP | AGM | 60 | 680 | 242 x 175 x 190 mm | 620 lei | detalii |
| Exide | AGM | 45 | 380 | 237 x 127 x 227 mm | 620 lei | detalii |
| Exide | AGM | 45 | 380 | 237 x 127 x 227 mm | 620 lei | detalii |
| Rombat | Premier Plus | 85 | 810 | 315 x 175 x 190 mm | 630 lei | detalii |
| Bosch | S5 | 77 | 780 | 278 x 175 x 190 mm | 630 lei | detalii |
| Banner | Running Bull | 65 | 550 | 233 x 173 x 225 mm | 630 lei | detalii |
| Duracell | Advanced | 70 | 600 | 260 x 174 x 222 mm | 630 lei | detalii |
| Varta | Silver Dynamic | 74 | 750 | 278 x 175 x 175 mm | 640 lei | detalii |
| Duracell | Advanced | 70 | 600 | 260 x 174 x 222 mm | 640 lei | detalii |
| Monbat | HD | 135 | 800 | 513 x 189 x 220 mm | 643 lei | detalii |
| Monbat | HD | 130 | 840 | 345 x 175 x 285 mm | 649 lei | detalii |
| Varta | Blue Dynamic | 80 | 740 | 315 x 175 x 175 mm | 650 lei | detalii |
| Banner | Power Bull | 95 | 720 | 303 x 173 x 225 mm | 650 lei | detalii |
| Banner | Power Bull | 95 | 720 | 303 x 173 x 225 mm | 650 lei | detalii |
| Bosch | S4 | 70 | 630 | 261 x 175 x 220 mm | 650 lei | detalii |
| Bosch | S4 | 80 | 740 | 315 x 175 x 175 mm | 650 lei | detalii |
| Banner | Buffalo Bull | 110 | 800 | 344 x 175 x 230 mm | 650 lei | detalii |
| Bosch | S4 EFB | 65 | 650 | 278 x 175 x 175 mm | 650 lei | detalii |
| Varta | Promotive Black | 112 | 510 | 260 x 175 x 236 mm | 650 lei | detalii |
| Exide | Premium | 77 | 760 | 278 x 175 x 190 mm | 650 lei | detalii |
| Exide | Start Stop EFB | 60 | 640 | 242 x 175 x 190 mm | 650 lei | detalii |
| Varta | Promotive Black | 110 | 760 | 514 x 175 x 210 mm | 650 lei | detalii |
| Exide | Premium | 95 | 800 | 306 x 173 x 222 mm | 650 lei | detalii |
| Exide | Premium | 95 | 800 | 306 x 173 x 222 mm | 650 lei | detalii |
| Duracell | Extreme EFB | 60 | 560 | 241 x 175 x 190 mm | 650 lei | detalii |
| Monbat | AGM | 60 | 640 | 242 x 175 x 190 mm | 650 lei | detalii |
| Rombat | Champion | 80 | 780 | 278 x 175 x 190 mm | 650 lei | detalii |
| Varta | Blue Dynamic | 80 | 740 | 315 x 175 x 190 mm | 650 lei | detalii |
| QWP | EFB | 75 | 730 | 315 x 175 x 175 mm | 650 lei | detalii |
| Varta | Silver Dynamic AGM | 50 | 540 | 210 x 175 x 190 mm | 650 lei | detalii |
| Bosch | Power EFB | 65 | 650 | 278 x 175 x 175 mm | 650 lei | detalii |
| Bosch | Power Plus | 77 | 780 | 278 x 175 x 190 mm | 650 lei | detalii |
| Exide | Start Pro | 110 | 750 | 349 x 175 x 235 mm | 650 lei | detalii |
| Exide | Start Stop EFB | 60 | 520 | 230 x 173 x 222 mm | 650 lei | detalii |
| Exide | AGM | 50 | 570 | 207 x 175 x 190 mm | 650 lei | detalii |
| Varta | Silver Dynamic | 77 | 780 | 278 x 175 x 190 mm | 670 lei | detalii |
| Varta | Blue Dynamic | 95 | 800 | 353 x 175 x 190 mm | 670 lei | detalii |
| Bosch | S4 | 95 | 800 | 353 x 175 x 190 mm | 670 lei | detalii |
| Bosch | S4 EFB | 65 | 650 | 231 x 173 x 220 mm | 670 lei | detalii |
| Bosch | Power Line | 95 | 800 | 353 x 175 x 190 mm | 670 lei | detalii |
| Monbat | HD | 155 | 950 | 513 x 189 x 220 mm | 678 lei | detalii |
| Bosch | S5 | 85 | 800 | 315 x 175 x 175 mm | 680 lei | detalii |
| Exide | Premium | 85 | 800 | 315 x 175 x 175 mm | 680 lei | detalii |
| Bosch | Power Plus | 85 | 800 | 315 x 175 x 175 mm | 680 lei | detalii |
| Rombat | Premier Plus | 90 | 850 | 353 x 175 x 175 mm | 690 lei | detalii |
| Rombat | EFB | 80 | 800 | 315 x 175 x 190 mm | 690 lei | detalii |
| Varta | Blue Dynamic EFB | 65 | 650 | 278 x 175 x 175 mm | 690 lei | detalii |
| Exide | Excell | 95 | 720 | 306 x 173 x 222 mm | 690 lei | detalii |
| Banner | Running Bull | 60 | 640 | 242 x 175 x 190 mm | 690 lei | detalii |
| Rombat | Terra | 110 | 700 | 306 x 175 x 222 mm | 690 lei | detalii |
| Bosch | S4 EFB | 80 | 730 | 315 x 175 x 190 mm | 690 lei | detalii |
| Bosch | Power AGM | 60 | 680 | 242 x 175 x 190 mm | 690 lei | detalii |
| Renault | Hi-Life | 70 | 720 | 278 x 175 x 190 mm | 690 lei | detalii |
| Varta | Promotive Black | 110 | 680 | 347 x 173 x 234 mm | 700 lei | detalii |
| Rombat | Premier Plus | 100 | 900 | 353 x 175 x 190 mm | 700 lei | detalii |
| Varta | Blue Dynamic EFB | 60 | 640 | 242 x 175 x 190 mm | 700 lei | detalii |
| Varta | Blue Dynamic EFB | 80 | 730 | 315 x 175 x 190 mm | 700 lei | detalii |
| Exide | Start Stop AGM | 60 | 680 | 242 x 175 x 190 mm | 700 lei | detalii |
| Exide | Start Stop EFB | 70 | 760 | 278 x 175 x 190 mm | 700 lei | detalii |
| Exide | Start Stop EFB | 75 | 730 | 315 x 175 x 175 mm | 700 lei | detalii |
| Exide | Start Stop EFB | 80 | 720 | 315 x 175 x 190 mm | 700 lei | detalii |
| Exide | Premium | 90 | 720 | 315 x 175 x 190 mm | 700 lei | detalii |
| Duracell | Starter | 95 | 720 | 354 x 175 x 190 mm | 700 lei | detalii |
| Rombat | Terra | 154 | 900 | 514 x 218 x 218 mm | 700 lei | detalii |
| auxiliare | Mercedes Benz OEM | 12 | 200 | 150 x 90 x 145 mm | 700 lei | detalii |
| Volvo | aux | 10 | 170 | 150 x 90 x 130 mm | 700 lei | detalii |
| Exide | AGM | 62 | 680 | 242 x 175 x 190 mm | 700 lei | detalii |
| Bosch | EFB | 60 | 640 | 242 x 175 x 190 mm | 700 lei | detalii |
| Exide | Premium | 100 | 900 | 353 x 175 x 190 mm | 720 lei | detalii |
| Bosch | S5 AGM | 60 | 680 | 242 x 175 x 190 mm | 720 lei | detalii |
| Exide | Start Stop EFB | 75 | 750 | 260 x 173 x 222 mm | 720 lei | detalii |
| Rombat | Tornada Asia EFB | 85 | 820 | 305 x 174 x 221 mm | 720 lei | detalii |
| Monbat | Formula-SHD | 155 | 900 | 513 x 189 x 220 mm | 722 lei | detalii |
| Varta | Promotive Black | 110 | 680 | 347 x 173 x 234 mm | 730 lei | detalii |
| Varta | Blue Dynamic | 95 | 830 | 306 x 175 x 225 mm | 750 lei | detalii |
| Varta | Silver Dynamic | 85 | 800 | 315 x 175 x 175 mm | 750 lei | detalii |
| Varta | Blue Dynamic | 95 | 830 | 306 x 175 x 225 mm | 750 lei | detalii |
| Bosch | S4 | 95 | 830 | 306 x 175 x 225 mm | 750 lei | detalii |
| Bosch | S4 | 95 | 830 | 306 x 175 x 225 mm | 750 lei | detalii |
| Varta | Blue Dynamic EFB | 70 | 760 | 278 x 175 x 190 mm | 750 lei | detalii |
| Duracell | Extreme EFB | 70 | 660 | 278 x 175 x 190 mm | 750 lei | detalii |
| Duracell | Extreme EFB | 80 | 780 | 315 x 175 x 190 mm | 750 lei | detalii |
| Bosch | S4 EFB | 75 | 730 | 315 x 175 x 175 mm | 750 lei | detalii |
| Bosch | S4 EFB | 70 | 760 | 278 x 175 x 190 mm | 750 lei | detalii |
| Varta | ProMotive SHD | 140 | 800 | 513 x 189 x 223 mm | 750 lei | detalii |
| Rombat | Terra | 130 | 900 | 345 x 175 x 238 mm | 750 lei | detalii |
| Fiamm | Titanium Pro | 75 | 730 | 278 x 175 x 175 mm | 750 lei | detalii |
| Monbat | EFB | 70 | 680 | 278 x 175 x 190 mm | 750 lei | detalii |
| Rombat | Champion | 70 | 680 | 242 x 175 x 190 mm | 750 lei | detalii |
| Varta | Blue Dynamic EFB | 65 | 650 | 232 x 173 x 225 mm | 750 lei | detalii |
| Banner | Running Bull EFB | 70 | 680 | 260 x 174 x 220 mm | 750 lei | detalii |
| Exide | Start Stop EFB | 95 | 800 | 303 x 175 x 225 mm | 750 lei | detalii |
| Bosch | Power Plus | 95 | 840 | 306 x 173 x 222 mm | 750 lei | detalii |
| QWP | EFB | 70 | 760 | 278 x 175 x 190 mm | 750 lei | detalii |
| Varta | Silver Dynamic AGM | 50 | 540 | 207 x 175 x 190 mm | 750 lei | detalii |
| Monbat | SMF-HD | 155 | 950 | 513 x 189 x 220 mm | 754 lei | detalii |
| Rombat | Premier Plus | 110 | 950 | 393 x 175 x 190 mm | 760 lei | detalii |
| Varta | Blue Dynamic EFB | 72 | 760 | 261 x 175 x 220 mm | 770 lei | detalii |
| Varta | Start Stop Plus | 60 | 680 | 242 x 175 x 190 mm | 780 lei | detalii |
| Varta | Silver Dynamic AGM | 60 | 680 | 242 x 175 x 190 mm | 780 lei | detalii |
| Varta | Blue Dynamic EFB | 75 | 730 | 315 x 175 x 175 mm | 780 lei | detalii |
| Varta | Silver Dynamic | 85 | 800 | 315 x 175 x 190 mm | 780 lei | detalii |
| BMW | OEM | 20 | 300 | 206 x 91 x 163 mm | 790 lei | detalii |
| Exide | Professional Power | 120 | 870 | 349 x 175 x 235 mm | 790 lei | detalii |
| Bosch | S5 | 100 | 830 | 353 x 175 x 190 mm | 800 lei | detalii |
| Rombat | AGM | 70 | 720 | 278 x 175 x 190 mm | 800 lei | detalii |
| Banner | Running Bull EFB | 95 | 760 | 303 x 173 x 220 mm | 800 lei | detalii |
| Banner | Power Bull PRO | 110 | 900 | 394 x 175 x 190 mm | 800 lei | detalii |
| Rombat | Terra Pro | 150 | 750 | 511 x 190 x 216 mm | 800 lei | detalii |
| Banner | Running Bull | 50 | 540 | 210 x 175 x 190 mm | 800 lei | detalii |
| Bosch | Power Plus | 100 | 830 | 353 x 175 x 190 mm | 800 lei | detalii |
| Varta | Heavy Duty | 105 | 800 | 330 x 172 x 238 mm | 800 lei | detalii |
| Monbat | HD | 180 | 1100 | 513 x 223 x 223 mm | 816 lei | detalii |
| Banner | Running Bull | 70 | 720 | 278 x 175 x 190 mm | 820 lei | detalii |
| Rombat | AGM | 80 | 800 | 315 x 175 x 190 mm | 850 lei | detalii |
| Exide | Start Stop AGM | 50 | 800 | 260 x 173 x 206 mm | 850 lei | detalii |
| Exide | Start Stop AGM | 70 | 760 | 278 x 175 x 190 mm | 850 lei | detalii |
| Rombat | Terra Pro | 200 | 1000 | 514 x 218 x 219 mm | 850 lei | detalii |
| Duracell | Advanced | 100 | 820 | 354 x 175 x 190 mm | 850 lei | detalii |
| Monbat | AGM | 70 | 760 | 278 x 175 x 190 mm | 850 lei | detalii |
| Varta | Blue Dynamic EFB | 85 | 800 | 306 x 173 x 225 mm | 850 lei | detalii |
| QWP | AGM | 70 | 720 | 278 x 175 x 190 mm | 850 lei | detalii |
| Exide | Excell | 110 | 850 | 392 x 175 x 190 mm | 850 lei | detalii |
| Exide | AGM | 72 | 760 | 278 x 175 x 190 mm | 850 lei | detalii |
| Monbat | Formula-SHD | 180 | 1150 | 513 x 223 x 223 mm | 879 lei | detalii |
| Bosch | S5 | 110 | 920 | 393 x 175 x 190 mm | 880 lei | detalii |
| Rombat | Terra | 135 | 850 | 511 x 190 x 216 mm | 880 lei | detalii |
| Bosch | Power Plus | 110 | 950 | 393 x 175 x 190 mm | 880 lei | detalii |
| Varta | ProMotive SHD | 170 | 1000 | 513 x 223 x 223 mm | 890 lei | detalii |
| Varta | Silver Dynamic | 100 | 830 | 353 x 175 x 190 mm | 900 lei | detalii |
| Rombat | AGM | 92 | 850 | 353 x 175 x 190 mm | 900 lei | detalii |
| Varta | Silver Dynamic AGM | 70 | 760 | 278 x 175 x 190 mm | 900 lei | detalii |
| Optima | Red Top | 50 | 815 | 254 x 175 x 200 mm | 900 lei | detalii |
| Bosch | S5 AGM | 70 | 760 | 278 x 175 x 190 mm | 900 lei | detalii |
| Banner | Buffalo Bull SHD | 180 | 1000 | 513 x 195 x 220 mm | 900 lei | detalii |
| Duracell | Extreme AGM | 70 | 720 | 278 x 175 x 190 mm | 900 lei | detalii |
| Monbat | SMF-HD | 180 | 1200 | 513 x 223 x 223 mm | 919 lei | detalii |
| Varta | Silver Dynamic | 110 | 920 | 393 x 175 x 190 mm | 950 lei | detalii |
| Bosch | S5 AGM | 80 | 800 | 315 x 175 x 190 mm | 950 lei | detalii |
| Bosch | T3 | 112 | 510 | 260 x 175 x 238 mm | 950 lei | detalii |
| QWP | Ultra Power | 155 | 900 | 513 x 223 x 223 mm | 950 lei | detalii |
| Rombat | Terra Pro | 200 | 1000 | 514 x 218 x 219 mm | 950 lei | detalii |
| Banner | Running Bull | 92 | 850 | 354 x 175 x 190 mm | 990 lei | detalii |
| Exide | Start Stop AGM | 80 | 800 | 315 x 175 x 190 mm | 1000 lei | detalii |
| Monbat | AGM | 105 | 950 | 393 x 175 x 190 mm | 1000 lei | detalii |
| Exide | AGM | 82 | 800 | 315 x 175 x 190 mm | 1000 lei | detalii |
| Monbat | EFB-HD | 180 | 1100 | 513 x 223 x 223 mm | 1001 lei | detalii |
| Monbat | HD | 230 | 1350 | 514 x 276 x 242 mm | 1015 lei | detalii |
| Monbat | AGM-HD | 140 | 1000 | 513 x 189 x 223 mm | 1042 lei | detalii |
| Monbat | Formula-SHD | 230 | 1300 | 514 x 276 x 242 mm | 1046 lei | detalii |
| Varta | Promotive Silver | 225 | 1150 | 518 x 276 x 242 mm | 1050 lei | detalii |
| Duracell | Extreme AGM | 92 | 850 | 354 x 175 x 190 mm | 1050 lei | detalii |
| Monbat | SMF-HD | 230 | 1350 | 514 x 276 x 242 mm | 1085 lei | detalii |
| Varta | Silver Dynamic AGM | 80 | 800 | 315 x 175 x 190 mm | 1100 lei | detalii |
| Banner | Running Bull | 80 | 800 | 315 x 175 x 190 mm | 1100 lei | detalii |
| Rombat | Terra | 180 | 1050 | 514 x 218 x 218 mm | 1100 lei | detalii |
| Exide | Professional Power | 235 | 1300 | 518 x 279 x 240 mm | 1100 lei | detalii |
| Duracell | Extreme AGM | 80 | 800 | 315 x 175 x 190 mm | 1100 lei | detalii |
| Varta | ProMotive EFB | 190 | 1050 | 513 x 223 x 223 mm | 1100 lei | detalii |
| Varta | ProMotive SHD | 145 | 800 | 513 x 189 x 223 mm | 1100 lei | detalii |
| Rombat | Terra | 180 | 1050 | 514 x 218 x 218 mm | 1100 lei | detalii |
| QWP | Ultra Power | 180 | 1000 | 513 x 223 x 223 mm | 1100 lei | detalii |
| QWP | AGM | 80 | 760 | 315 x 175 x 190 mm | 1100 lei | detalii |
| Bosch | Power AGM | 80 | 800 | 315 x 175 x 190 mm | 1100 lei | detalii |
| Exide | Start Stop AGM | 95 | 850 | 353 x 175 x 190 mm | 1200 lei | detalii |
| Varta | Promotive EFB | 240 | 1200 | 518 x 276 x 242 mm | 1200 lei | detalii |
| Exide | Start Stop AGM | 105 | 950 | 392 x 175 x 190 mm | 1200 lei | detalii |
| Duracell | Advanced | 110 | 900 | 394 x 175 x 190 mm | 1200 lei | detalii |
| Rombat | Terra Pro | 230 | 1150 | 518 x 276 x 226 mm | 1200 lei | detalii |
| Exide | AGM | 96 | 850 | 353 x 175 x 190 mm | 1200 lei | detalii |
Livrare gratuită la domiciliu
Livrarea este gratuită în București (in interiorul centurii), dacă se optează și pentru montaj. Dacă nu se dorește montaj, se aplică o taxă de transport de 50 lei.
Montaj la domiciliu
Montajul pe mașină costă suplimentar 150 lei (costul poate crește în funcție de gradul de dificultate) și include măsurătorile pentru garanție (* serviciu valabil doar pentru București și Ilfov). La mașinile care se codează, costul pentru codarea bateriei este de 50 lei.
Garanție pe loc
Suntem autorizați R.A.R. pentru montarea bateriilor auto și acordăm garanția pe loc (doar dacă optezi pentru montaj la domiciliu). Acolo unde este cazul, codăm și bateria noua pe mașină, cu aparate speciale de codat.
Aveti obligatia sa predati bateriile uzate
mai multe detalii